Logo Hardware.com.br
ESP
ESP Novo Membro Registrado
38 Mensagens 0 Curtidas

Informacoes de procs da AMD

#1 Por ESP 23/01/2004 - 22:24
All, tava fuçando no site da AMD, procurando infs sobre os processadores da linha Atlhon XP... mas que sitezinho dificil de achar as coisas!!!! :? ou sou eu que sou muito nocego?

bom, resumindo, alguem sabe onde encontro informações ( clock real, vcore, pinagens, temp. operacao, etc... emfim as infos que deveriam ter no site ) sobre os procs da AMD, tipo um "tabelão" de infos?

grato

Edu
asolivei
asolivei Geek Registrado
4.2K Mensagens 24 Curtidas
#2 Por asolivei
23/01/2004 - 22:26
Desatualizada, mas já quebra o galho !!!


É só seguir o seguinte :


Código - Modelo - Multiplicador - FSB - Mhz - Core - Voltagem - Temp. Máx. - Cache

AX1500DMT3C XP1500+ - 10 - 133,33 - 1333 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1600DMT3C XP1600+ - 10,5 - 133,33 - 1400 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1700DMT3C XP1700+ - 11 - 133,33 - 1467 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1800DMT3C XP1800+ - 11,5 - 133,33 - 1533 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX1900DMT3C XP1900+ - 12 - 133,33 - 1600 - Palomino -1,75v - 90ºC - 256Kb
AX2000DMT3C XP2000+ - 12,5 - 133,33 - 1667 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AX2100DMT3C XP2100+ - 13 - 133,33 - 1733 - Palomino - 1,75v - 90ºC - 256Kb
AXDA1700DLT3C XP1700+ - 11 - 133,33 - 1467 - Tbred - 1,5v - 90ºC - 256Kb
AXDA1800DLT3C XP1800+ - 11,5 - 133,33 - 1533 - Tbred - 1,5v - 90ºC - 256Kb
AXDA1900DLT3C XP1900+ - 12 - 133,33 - 1600 - Tbred - 1,65v - 90ºC - 256Kb
AXDA2000DKT3C XP2000+ - 12,5 - 133,33 - 1667 - Tbred - 1,65v - 90ºC - 256Kb
AXDA2000DUT3C XP2000+ - 12,5 - 133,33 - 1667 - Tbred - 1,60v - 90ºC - 256Kb
AXDA2100DUT3C XP2100+ - 13 - 133,33 - 1733 - Tbred - 1,60v - 90ºC - 256Kb
AXDA2200DKV3C XP2200+ - 13,5 - 133,33 - 1800 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2200DUV3C XP2200+ - 13,5 - 133,33 - 1800 - Tbred - 1,60v - 85ºC - 256Kb
AXDA2400DUV3C XP2400+ - 15 - 133,33 - 2000 - Tbred - 1,60v - 85ºC - 256Kb
AXDA2400DKV3C XP2400+ - 15 - 133,33 - 2000 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2600DKV3C XP2600+ - 16 - 133,33 - 2133 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2600DKV3D XP2600+ - 12,5 - 166,66 - 2083 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2700DKV3D XP2700+ - 13 - 166,66 - 2167 - Tbred - 1,65v - 85ºC - 256Kb
AXDA2500DKV4D XP2500+ - 11 - 166,66 - 1833 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA2600DKV4D XP2600+ - 11,5 - 166,66 - 1917 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA2800DKV4D XP2800+ - 12,5 - 166,66 - 2083 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA3000DKV4D XP3000+ - 13 - 166,66 - 2167 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA3000DKV4E XP3000+ - 10,5 - 200 - 2100 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
AXDA3200DKV4E XP3200+ - 11 - 200 - 2200 - Barton - 1,65v - 85ºC - 512Kb
observe.png Não respondo dúvidas por MP nem por E-mail!!
© 1999-2024 Hardware.com.br. Todos os direitos reservados.
Imagem do Modal