Logo Hardware.com.br
Adriano Oliveira_Excel
Adriano Oliv... Novo Membro Registrado
10 Mensagens 1 Curtida

Analise Grafica

#1 Por Adriano Oliv... 14/07/2015 - 12:33
Pessoal, preciso montar o seguinte grafico:

Cada mes me da o orçado e o realizado até dezembro. como viram são 13 unidades mais o acumulado. Preciso criar um grafico para apresentar esses resultados mais de uma forma que não fique feio e poluido. Ajudem ai:





Reg.2





JANEIRO





FEVEREIRO





MARÇO





ABRIL





MAIO





JUNHO





JULHO





AGOSTO





SETEMBRO





OUTUBRO





NOVEMBRO





DEZEMBRO





ACUM.
Uni.
ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. REAL. ORC. ACUM.
UNI 1 250 251 250 256 250 269 250 272 250 260 250 255 250 255 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 152
UNI 2 9 13 9 168 9 224 9 232 9 229 9 227 9 225 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 110
UNI 3 513 526 513 517 513 515 513 496 513 499 513 484 513 480 513 0 513 0 513 0 513 0 483 0 511 293
UNI 4 915 912 915 907 915 905 915 887 915 885 915 890 915 874 915 0 915 0 915 0 915 0 915 0 915 522
UNI 5 487 487 487 490 487 492 487 494 487 486 487 487 487 485 487 0 487 0 487 0 487 0 487 0 487 285
UNI 6 1284 1246 1284 1236 1284 1116 1284 1092 1284 1094 1284 1106 1284 1115 1284 0 1284 0 1284 0 1284 0 1284 0 1284 667
UNI 7 696 707 696 715 696 698 696 668 696 662 695 662 695 666 695 0 695 0 695 0 695 0 695 0 695 398
UNI 8 759 768 759 754 759 747 759 747 759 720 759 758 759 762 759 0 759 0 759 0 759 0 759 0 759 438
UNI 9 1709 1711 1710 1708 1710 1722 1710 1689 1710 1667 1710 1653 1744 1663 1744 0 1744 0 1744 0 1744 0 1744 0 1727 984
UNI 10 534 520 534 515 534 520 534 516 534 505 534 519 534 518 534 0 534 0 534 0 534 0 534 0 534 301
UNI 11 851 828 851 812 851 824 851 805 851 774 851 773 851 752 851 0 851 0 851 0 851 0 851 0 851 464
UNI 12 603 594 603 602 603 599 603 602 603 597 603 599 603 595 603 0 603 0 603 0 603 0 603 0 603 349
UNI 13 245 249 245 248 245 244 245 230 245 232 245 234 245 232 245 0 245 0 245 0 245 0 245 0 245 139
ACUM 8.855 8.812 8.856 8.928 8.856 8.875 8.856 8.730 8.856 8.610 8.855 8.647 8.889 8.622 8.889 - 8.889 - 8.889 - 8.889 - 8.859 - 8.870 5.102
© 1999-2024 Hardware.com.br. Todos os direitos reservados.
Imagem do Modal