Logo Hardware.com.br
GreyWolf
GreyWolf Super Participante Registrado
665 Mensagens 0 Curtidas

smartctl não mostra o que preciso

#1 Por GreyWolf 29/11/2007 - 14:40
Ae Raça.

Estava olhando este artigo: http://alexblog.eeol.org/linux/aumen...-util-dos-hds/

Resolvi fazer o teste, porém quando tento ver o Cycle Count, simplesmente não mostra, aparece tudo isto:

greywolf@greywolf-x:~/Programas/DBDesignerFork/bin$ sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl version 5.37 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 120 099 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 247
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 030 Pre-fail Always - 110600628
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 2921
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 244
187 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 Unknown_Attribute 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Temperature_Celsius 0x0022 061 051 045 Old_age Always - 689504295
194 Temperature_Celsius 0x0022 039 049 000 Old_age Always - 39 (Lifetime Min/Max 0/14)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 070 060 000 Old_age Always - 84513349
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0

O que poderia ser?
Vlw
© 1999-2024 Hardware.com.br. Todos os direitos reservados.
Imagem do Modal