Logo Hardware.com.br
montoa
montoa Membro Senior Registrado
345 Mensagens 0 Curtidas

Servidor Postgre Limite de usuário!!!

#1 Por montoa 19/07/2006 - 15:30
Pessoal estou encontrando dificuldade para permitir acesso aos usuários no "Postgres 8.1".

Na configuração do arquivo postgresql.conf o maximo de conexão que ele permite é 100, mas na pratica isso não esta funcionando, no meu caso aqui,
quando 7 usuários vai acessar a base de dados, ele me retorna com a seguinte mensagem.

sorry, too many clients already

O que fazer nessa situação.... grato a todos...
montoa
montoa Membro Senior Registrado
345 Mensagens 0 Curtidas
#6 Por montoa
20/07/2006 - 09:55
Cara de uma olhada na saída desse comando :

p 0 0 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:* LISTEN
2 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1077 ESTABLISHED
3 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1076 ESTABLISHED
4 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1079 ESTABLISHED
5 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1078 ESTABLISHED
6 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1073 ESTABLISHED
7 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1072 ESTABLISHED
8 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1075 ESTABLISHED
9 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1074 ESTABLISHED
10 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1078 ESTABLISHED
11 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1042 ESTABLISHED
12 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1043 ESTABLISHED
13 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1084 ESTABLISHED
14 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1076 ESTABLISHED
15 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1040 ESTABLISHED
16 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1077 ESTABLISHED
17 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1041 ESTABLISHED
18 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1074 ESTABLISHED
19 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1046 ESTABLISHED
20 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1081 ESTABLISHED
21 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1075 ESTABLISHED
22 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1080 ESTABLISHED
23 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1072 ESTABLISHED
24 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1044 ESTABLISHED
25 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1083 ESTABLISHED
26 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1073 ESTABLISHED
27 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1045 ESTABLISHED
28 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1082 ESTABLISHED
29 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1070 ESTABLISHED
30 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1034 ESTABLISHED
tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1034 ESTABLISHED
31 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1071 ESTABLISHED
32 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1035 ESTABLISHED
33 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1068 ESTABLISHED
34 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1069 ESTABLISHED
35 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1066 ESTABLISHED
36 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1038 ESTABLISHED
37 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.12:1067 ESTABLISHED
38 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1039 ESTABLISHED
39 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1036 ESTABLISHED
40 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.40:1037 ESTABLISHED
41 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.7:1055 ESTABLISHED
42 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1056 ESTABLISHED
43 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1057 ESTABLISHED
44 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1058 ESTABLISHED
45 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1059 ESTABLISHED
46 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1060 ESTABLISHED
47 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1121 ESTABLISHED
48 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1120 ESTABLISHED
49 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1059 ESTABLISHED
50 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1058 ESTABLISHED
51 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1057 ESTABLISHED
52 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1056 ESTABLISHED
53 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1055 ESTABLISHED
54 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1115 ESTABLISHED
55 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1054 ESTABLISHED
56 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1114 ESTABLISHED
57 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1053 ESTABLISHED
58 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1113 ESTABLISHED
59 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1052 ESTABLISHED
60 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1112 ESTABLISHED
61 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1051 ESTABLISHED
62 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1119 ESTABLISHED
63 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1104 ESTABLISHED
64 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1050 ESTABLISHED
65 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1118 ESTABLISHED
66 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1105 ESTABLISHED
67 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1049 ESTABLISHED
68 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1117 ESTABLISHED
69 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1106 ESTABLISHED
70 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1048 ESTABLISHED
71 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1116 ESTABLISHED
72 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1107 ESTABLISHED
73 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.77:1047 ESTABLISHED
74 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1111 ESTABLISHED
75 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1110 ESTABLISHED
76 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.9:1109 ESTABLISHED
77 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1048 ESTABLISHED
78 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1100 ESTABLISHED
79 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1049 ESTABLISHED
80 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1101 ESTABLISHED
81 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1050 ESTABLISHED
82 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1102 ESTABLISHED
83 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1051 ESTABLISHED
84 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1103 ESTABLISHED
85 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1052 ESTABLISHED
86 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1096 ESTABLISHED
87 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1053 ESTABLISHED
88 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1097 ESTABLISHED
89 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1054 ESTABLISHED
90 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1098 ESTABLISHED
91 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.82:1055 ESTABLISHED
92 tcp 0 0 10.0.0.39:5432 10.0.0.6:1099 ESTABLISHED
93 tcp 0 0 :::5432 :::* LISTEN
94 unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16631 /tmp/.s.PGSQL.5432




:::::::;;
© 1999-2025 Hardware.com.br. Todos os direitos reservados.
Imagem do Modal