Caro leitor sempre que houver novas placas de vídeo da NVIDIA ou AMD no mercado, atualizaremos a tabela de consumo recomendado e a partir dela você saberá quanto sua fonte de alimentação necessitará para suprir determinado modelo de VGA.
Neste artigo estaremos mostrando a potência recomendada das placas da NVIDIA, a partir da série Titan. Incluirmos a demanda de energia até para as configurações multi-GPU, como SLI e CrossFire. Caso queria conferir a tabela com as placas da AMD clique aqui.
*Nesta nova atualização incluimos a Titan X e a GTX 980 Ti.
► GeForce Titan Z
Modelo | Potência recomendada em Watts |
GTX TITAN Z SLI | 1200 |
GTX TITAN Z | 750 |
► GeForce Titan X
Modelo | Potência recomendada em Watts |
GTX TITAN 4x SLI | 1350 |
GTX TITAN X 3x SLI | 1100 |
GTX TITAN X SLI | 850 |
GTX TITAN X | 600 |
► GeForce Titan Black
Modelo | Potência recomendada em Watts |
GTX TITAN BLACK 4x SLI | 1350 |
GTX TITAN BLACK 3x SLI | 1100 |
GTX TITAN BLACK SLI | 850 |
GTX TITAN BLACK | 600 |
► GeForce Série 900
Modelo | Potência recomendada em Watts |
GTX 980 Ti 4x SLI | 1350 |
GTX 980 Ti 3x SLI | 1100 |
GTX 980 Ti SLI | 850 |
GTX 980 Ti | 600 |
GTX 980 4x SLI | 1150 |
GTX 980 3x SLI | 950 |
GTX 980 SLI | 750 |
GTX 980 | 520 |
GTX 970 3x SLI | 850 |
GTX 970 SLI | 700 |
GTX 970 | 500 |
GTX 960 3x SLI | 750 |
GTX 960 SLI | 600 |
GTX 960 | 430 |
► GeForce Série 700:
Modelo | Potência recomendada em Watts |
GTX 780 Ti 4x SLI | 1400 |
GTX 780 Ti 3x SLI | 1150 |
GTX 780 Ti SLI | 875 |
GTX 780 Ti | 600 |
GTX 780 4x SLI | 1350 |
GTX 780 3x SLI | 1100 |
GTX 780 SLI | 850 |
GTX 780 | 575 |
GTX 770 3x SLI | 1100 |
GTX 770 SLI | 850 |
GTX 770 | 575 |
GTX 760 Ti 3x SLI | 900 |
GTX 760 Ti SLI | 700 |
GTX 760 Ti | 500 |
GTX 760 3x SLI | 900 |
GTX 760 SLI | 700 |
GTX 760 | 500 |
GTX 760 192bits | 450 |
GTX 750 Ti | 400 |
GTX 750 | 350 |
GTX 745 | 350 |
GTX 740 GDDR5 | 380 |
GTX 740 | 350 |
GTX 730 GDDR5 | 300 |
GTX 730 DDR3 128bits | 300 |
GTX 720 DDR3 64 bits | 300 |
► GeForce Titan
Modelo | Potência recomendada em Watts |
GTX TITAN 4x SLI | 1350 |
GTX TITAN 3x SLI | 1100 |
GTX TITAN SLI | 850 |
GTX TITAN | 600 |
Para um dimensionamento completo da potência de sua máquina, não esqueça de utilizar uma PSU Calculator para verificar toda a potência requerida em sua configuração
Deixe seu comentário