A Netflix atualizou o ranking dos filmes mais assistidos de sua história. O novo líder é KPop Demon Hunters, uma animação musical que virou febre global em poucos meses e desbancou Alerta Vermelho, antigo campeão da lista.
O fenômeno KPop Demon Hunters
Lançado em junho de 2025, o longa dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans somou 236 milhões de visualizações em seus primeiros 91 dias. A marca histórica fez o título assumir o topo do ranking.
Mais do que números, o filme se transformou em um evento cultural: a trilha sonora chegou ao segundo lugar da Billboard 200, quatro músicas entraram no top 10 da Hot 100 e sessões especiais sing-along esgotaram ingressos em diversos países. Até o Empire State Building foi iluminado em homenagem à produção.
Top 10 filmes originais Netflix mais assistidos em todos os tempos
| Posição | Filme | Visualizações (91 dias) | Nota IMDb |
|---|---|---|---|
| 1º | KPop Demon Hunters | 236 milhões | 7,7/10 |
| 2º | Alerta Vermelho | 230,9 milhões | 6,3/10 |
| 3º | Bagagem de Risco | 172,1 milhões | 6,5/10 |
| 4º | Não Olhe para Cima | 171,4 milhões | 7,2/10 |
| 5º | O Projeto Adam | 157,6 milhões | 6,7/10 |
| 6º | Bird Box | 157,4 milhões | 6,6/10 |
| 7º | De Volta à Ação | 147,2 milhões | 5,9/10 |
| 8º | O Mundo Depois de Nós | 143,4 milhões | 6,4/10 |
| 9º | O Agente Oculto | 139,3 milhões | 6,5/10 |
| 10º | Donzela | 138,0 milhões | 6,1/10 |
