Logo Hardware.com.br
wil2761
wil2761 Membro Senior Registrado
382 Mensagens 0 Curtidas

Mobo com Barton

#1 Por wil2761 27/05/2004 - 08:49
Como faço para saber se uma placa mãe da suporte para o processador barton? tem que ter FSB 400?
Mais Um
Mais Um Zumbi Registrado
13.6K Mensagens 7 Curtidas
#2 Por Mais Um
27/05/2004 - 08:53
wil2761
Como faço para saber se uma placa mãe da suporte para o processador barton? tem que ter FSB 400?


Vc nao tem o Manuel da placa ???

Se vc souber o modelo procura na Net que vc acha, ou senao escreve o modelo ai pra gente tentar descobrir :roll:
Galera, não participo mais deste fórum, não perca seu tempo mandando MP, use o fórum e seus atuais usuários...
Mais Um
Mais Um Zumbi Registrado
13.6K Mensagens 7 Curtidas
#5 Por Mais Um
27/05/2004 - 09:41
wil2761
SHUTTLE AN35N NFORCE 2 ULTRA



CPU Support List

FSB Multiplier Processor
100MHz 13x AMD Duron(Morgan) 1.30 GHz
100MHz 12x AMD Duron(Morgan) 1.20 GHz
100MHz 11x AMD Duron(Morgan) 1.10 GHz
100MHz 10x AMD Duron(Morgan) 1.00 GHz
100MHz 9.5x AMD Duron 950 MHz
100MHz 9x AMD Duron 900 MHz
100MHz 8.5x AMD Duron 850 MHz
100MHz 8x AMD Duron 800 MHz
100MHz 7.5x AMD Duron 750 MHz
100MHz 7x AMD Duron 700 MHz
100MHz 6.5x AMD Duron 650 MHz
100MHz 6x AMD Duron 600 MHz
100MHz 13x AMD Duron (Palomino) 1.30 GHz
133MHz 13.5x AMD Duron (Applebred) 1.80 GHz
133MHz 12x AMD Duron (Applebred) 1.60 GHz
133MHz 10.5x AMD Duron (Applebred) 1.40 GHz
166MHz 13.5 x AMD Athlon XP 2800+
166MHz 13x AMD Athlon XP 2700+
166MHz 12.5x AMD Athlon XP 2600+
133MHz 16x AMD Athlon XP 2600+
166MHz 12 x AMD Athlon XP 2500+
166MHz 11.5 x AMD Athlon XP 2400+
133MHz 15x AMD Athlon XP 2400+
133MHz 13.5x AMD Athlon XP 2200+
133MHz 13x AMD Athlon XP 2100+
133MHz 12.5x AMD Athlon XP 2000+
133MHz 12x AMD Athlon XP 1900+
133MHz 11.5x AMD Athlon XP 1800+
133MHz 11x AMD Athlon XP 1700+
133MHz 10.5x AMD Athlon XP 1600+
133MHz 10x AMD Athlon XP 1500+
133MHz 15x AMD Athlon XP (Thorton) 2400+
133MHz 13.5x AMD Athlon XP (Thorton) 2200+
133MHz 12.5x AMD Athlon XP (Thorton) 2000+
200MHz 11 x AMD Athlon XP (Barton) 3200+
200MHz 10.5 x AMD Athlon XP (Barton) 3000+
166MHz 13x AMD Athlon XP (Barton) 3000+
166MHz 12.5x AMD Athlon XP (Barton) 2800+
166MHz 11.5x AMD Athlon XP (Barton) 2600+
166MHz 11x AMD Athlon XP (Barton) 2500+
100MHz 9.5x AMD Athlon 950 MHz
100MHz 9x AMD Athlon 900 MHz
100MHz 8.5x AMD Athlon 850 MHz
100MHz 8x AMD Athlon 800 MHz
100MHz 7.5x AMD Athlon 750 MHz
100MHz 7x AMD Athlon 700 MHz
100MHz 6.5x AMD Athlon 650 MHz
133MHz 10.5x AMD Athlon 1.40 GHz
100MHz 14x AMD Athlon 1.40 GHz
133MHz 10x AMD Athlon 1.33 GHz
100MHz 13x AMD Athlon 1.30 GHz
133MHz 9x AMD Athlon 1.20 GHz
100MHz 12x AMD Athlon 1.20 GHz
133MHz 8.5x AMD Athlon 1.13 GHz
100MHz 11x AMD Athlon 1.10GHz
133MHz 7.5x AMD Athlon 1.00 GHz
100MHz 10x AMD Athlon 1.00 GHz
Remarks
CPU internal core bus speed runs at 200/266/333/400MHz.
Galera, não participo mais deste fórum, não perca seu tempo mandando MP, use o fórum e seus atuais usuários...
Mais Um
Mais Um Zumbi Registrado
13.6K Mensagens 7 Curtidas
#7 Por Mais Um
27/05/2004 - 11:05
arouca
"MAIS UM" seu flooder!
HAUHAUHAHUAAHU
Peo menos a dúvida do nosso amigo está sanada! HAUHAUHAHUA!


hahahahaha

Porque flooder Arouca, só respondi a duvida do nosso amigo :cry: rs

pelo menos agora ele ja sabe todos os processadores que a placa suporta !!! rs
Galera, não participo mais deste fórum, não perca seu tempo mandando MP, use o fórum e seus atuais usuários...
© 1999-2025 Hardware.com.br. Todos os direitos reservados.
Imagem do Modal