Mais Um
Zumbi
Registrado
13.6K Mensagens
7 Curtidas
Falai
Entao os Barton são 32 Bits, 64 Bits só apartir do Atlhon 64 :lol: o clock dos Barton original é 333 MHz, no maximo nao sei onde pode chegar :twisted: eu acho que ele vai até o 3200+ mas nao tenho certeza :wink:
Valew
Galera, não participo mais deste fórum, não perca seu tempo mandando MP, use o fórum e seus atuais usuários...
Ivo Nerds
Geek
Registrado
4.1K Mensagens
0 Curtidas
O máximo de Mhz do Atlhon XP sem overclock é 2200Mhz, no modelo 3200+...
Engenharia da Computação - UNICAMP
[DFI Infinity NF2 Ultra] [Mobile 2500+@2400Mhz] [1024MB TCCC] [VCom 21b] [320Gb 16Mb] [9600PRO] [PlayTv Ultra] [MX310] [DVDrw 4165b] [Flatron LCD 19"] [ST400WAP]
Ivo Nerds
Geek
Registrado
4.1K Mensagens
0 Curtidas
BOm, lá vai a completinha sml0085
Modelo Mult FSB Frequência Família Voltagem Temp.Máx. Cache
AX1500DMT3C XP1500+ 10 133,33 1333 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AX1600DMT3C XP1600+ 10,5 133,33 1400 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AX1700DMT3C XP1700+ 11 133,33 1467 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AX1800DMT3C XP1800+ 11,5 133,33 1533 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AX1900DMT3C XP1900+ 12 133,33 1600 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AX2000DMT3C XP2000+ 12,5 133,33 1667 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AX2100DMT3C XP2100+ 13 133,33 1733 Palomino 1,75v 90ºC 256Kb
AXDA1700DLT3C XP1700+ 11 133,33 1467 Tbred 1,5v 90ºC 256Kb
AXDA1800DLT3C XP1800+ 11,5 133,33 1533 Tbred 1,5v 90ºC 256Kb
AXDA1900DLT3C XP1900+ 12 133,33 1600 Tbred 1,65v 90ºC 256Kb
AXDA2000DKT3C XP2000+ 12,5 133,33 1667 Tbred 1,65v 90ºC 256Kb
AXDA2000DUT3C XP2000+ 12,5 133,33 1667 Tbred 1,60v 90ºC 256Kb
AXDA2100DUT3C XP2100+ 13 133,33 1733 Tbred 1,60v 90ºC 256Kb
AXDA2200DKV3C XP2200+ 13,5 133,33 1800 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2200DUV3C XP2200+ 13,5 133,33 1800 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2400DUV3C XP2400+ 15 133,33 2000 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2400DKV3C XP2400+ 15 133,33 2000 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2600DKV3C XP2600+ 16 133,33 2133 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2600DKV3D XP2600+ 12,5 166,66 2083 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2700DKV3D XP2700+ 13 166,66 2167 Tbred 1,65v 85ºC 256Kb
AXDA2500DKV4D XP2500+ 11 166,66 1833 Barton 1,65v 85ºC 512Kb
AXDA2600DKV4D XP2600+ 11,5 166,66 1917 Barton 1,65v 85ºC 512Kb
AXDA2800DKV4D XP2800+ 12,5 166,66 2083 Barton 1,65v 85ºC 512Kb
AXDA3000DKV4D XP3000+ 13 166,66 2167 Barton 1,65v 85ºC 512Kb
AXDA3000DKV4E XP3000+ 10,5 200 2100 Barton 1,65v 85ºC 512Kb
AXDA3200DKV4E XP3200+ 11 200 2200 Barton 1,65v 85ºC 512Kb
Engenharia da Computação - UNICAMP
[DFI Infinity NF2 Ultra] [Mobile 2500+@2400Mhz] [1024MB TCCC] [VCom 21b] [320Gb 16Mb] [9600PRO] [PlayTv Ultra] [MX310] [DVDrw 4165b] [Flatron LCD 19"] [ST400WAP]