Resultados

Foi montada uma tabela com os resultados dos testes:

Octane Benchmark – pontos
  1ª execução 2ª execução 3ª execução Média
Firefox 22 8951 8282 7898 8377
Chrome 28.0.1500.72m 10935 11017 10947 10966
Opera 15.0.1147.148 11586 11188 11184 11319
Internet Explorer 10 3852 3901 3769 3841
Webkist Sunspider – milissegundos
Firefox 22 246,6 254,6 249,7 250,3
Chrome 28.0.1500.72m 246,2 245,4 245,6 245,7
Opera 15.0.1147.148 246,3 247,9 254,8 249,7
Internet Explorer 10 193,6 192 194,7 193,4
Webviz Benchmark Beta (1920×1080) – Pontos
Firefox 22 3250 3270 3300 3273
Chrome 28.0.1500.72m 5060 5000 5160 5073
Opera 15.0.1147.148 5060 5040 5000 5033
Internet Explorer 10 6450 6550 6470 6490
Futuremark Peacekeeper – Pontos
Firefox 22 1756 1671 1680 1702
Chrome 28.0.1500.72m 3396 3394 3357 3382
Opera 15.0.1147.148 3342 3348 3377 3356
Internet Explorer 10 * * * *
Microsoft Psychedelic Benchmark (1920×1080) – Rotações por Minuto
Firefox 22 15 15 15 15
Chrome 28.0.1500.72m 1845 1830 1830 1835
Opera 15.0.1147.148 1825 1820 1815 1820
Internet Explorer 10 1815 1815 1815 1815
Impact HTML5 Benchmark – Pontuação
Firefox 22 4008 4865 4629 4501
Chrome 28.0.1500.72m 5186 5257 5288 5244
Opera 15.0.1147.148 5369 5501 5449 5440
Internet Explorer 10 6689 6801 6895 6795

* Navegador travou (“crashed”) ao executar o teste

Os navegadores que não habilitaram a aceleração por hardware obtiveram as pontuações baixas no Psychedelic Benchmark.

A partir da tabela acima, foram montados gráficos:

octane

sunspider

webviz

peacekeeper

psychedelic

impact

Sobre o Autor

Avatar de Jorge Guilherme S. Santos
Redes Sociais:

Deixe seu comentário

X