O mercado de smartphones seminovos segue aquecido no Brasil — e o Galaxy S24 Ultra desponta como protagonista. Segundo levantamento da OLX, o modelo premium da Samsung foi o mais vendido entre janeiro e maio de 2025, com 32% de participação entre aparelhos que devem receber o Android 16. Além disso, também foi o mais procurado no período, representando 34% das buscas na plataforma.
Concorrência próxima: Motorola Edge e Galaxy S25
10 smartphones usados mais vendidos (jan – mai/2025)
| Ranking | Produto | Participação |
|---|---|---|
| 1º | Galaxy S24 Ultra | 32% |
| 2º | Motorola Edge (2024) | 25% |
| 3º | Galaxy S25 Ultra | 15% |
| 4º | Galaxy S25 | 5% |
| 4º | Motorola Edge 50 Fusion | 5% |
| 4º | Galaxy S24 | 5% |
| 5º | Motorola Edge 50 Pro | 3% |
| 5º | Galaxy S24+ | 3% |
| 6º | Motorola Edge 50 Neo | 2% |
| 6º | Galaxy S24 FE | 2% |
O Motorola Edge (2024) aparece em segundo lugar no ranking de vendas, com 25% de participação, seguido do Galaxy S25 Ultra, que garantiu 15%.
No quesito procura, o Edge também ocupa a vice-liderança, com 24% das buscas, enquanto o S25 Ultra fica na terceira posição, com 13%.
10 smartphones usados mais procurados (jan – mai/2025)
| Ranking | Modelo | Participação |
|---|---|---|
| 1º | Galaxy S24 Ultra | 34% |
| 2º | Motorola Edge (2024) | 24% |
| 3º | Galaxy S25 Ultra | 13% |
| 4º | Galaxy S24 | 7% |
| 5º | Motorola Edge 50 Fusion | 5% |
| 6º | Motorola Edge 50 Pro | 4% |
| 6º | Galaxy S25 | 4% |
| 7º | Galaxy S24+ | 3% |
| 8º | Motorola Edge 50 | 2% |
| 8º | Motorola Edge 50 Neo | 2% |
Mais anunciados na plataforma
Quando o assunto é anúncio, o Edge (2024) também se destaca: foi o modelo mais listado no período, com 34% de participação. O Galaxy S24 Ultra ficou em segundo lugar (22%), seguido pelo Galaxy S25 (16%).
10 smartphones usados mais anunciados (jan – mai/2025)
| Ranking | Produto | Participação |
|---|---|---|
| 1º | Motorola Edge (2024) | 34% |
| 2º | Galaxy S24 Ultra | 22% |
| 3º | Galaxy S25 Ultra | 16% |
| 4º | Galaxy S25 | 7% |
| 5º | Galaxy S24 | 5% |
| 6º | Motorola Edge 50 Fusion | 4% |
| 7º | Motorola Edge 50 Pro | 3% |
| 8º | Galaxy S24+ | 2% |
| 8º | Galaxy S25+ | 2% |
| 8º | Galaxy S24 FE | 2% |
Quanto custa comprar usado?
Os preços médios também chamam atenção. O Motorola Edge 60 usado foi vendido, em média, por R$ 1.500 na OLX — valor 46% menor que os R$ 2.783 cobrados por uma unidade nova no varejo.
Já o Galaxy S25 e o S25 Ultra registraram queda de cerca de 20% em relação aos modelos lacrados. O primeiro custou em média R$ 4.140, enquanto o segundo saiu por R$ 6.350.
Preço médio de smartphones usados (jan – mai/2025)
| Produto | Preço OLX | Preço Novo | Economia |
|---|---|---|---|
| Motorola Edge 60 | R$ 1.500 | R$ 2.783 | -46% |
| Galaxy S25 | R$ 4.140 | R$ 5.299 | -22% |
| Galaxy S25 Ultra | R$ 6.350 | R$ 8.000 | -21% |
| Motorola Edge 50 Fusion | R$ 1.499 | R$ 1.709 | -12% |
| Galaxy S25+ | R$ 4.747 | R$ 5.375 | -12% |
| Galaxy S24 Ultra | R$ 4.850 | R$ 5.390 | -10% |
| Motorola Edge 60 Fusion | R$ 2.200 | R$ 2.429 | -9% |
| Motorola Edge 50 Neo | R$ 1.647 | R$ 1.800 | -9% |
| Motorola Edge 50 | R$ 1.735 | R$ 1.889 | -8% |
| Motorola Edge 50 Pro | R$ 2.003 | R$ 2.124 | -6% |
Para Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo da OLX, o momento é estratégico:
“Com a chegada do Android 16, muitos usuários vão perceber que não precisam gastar uma fortuna para aproveitar os novos recursos. Quem já tem um celular compatível pode vendê-lo ainda valorizado e investir em outro modelo”, afirma.
Como comprar com segurança na OLX
A OLX reforça algumas práticas essenciais para evitar golpes:
-
Não compartilhe dados pessoais fora da plataforma.
-
Desconfie de preços muito abaixo do mercado.
-
Verifique histórico e reputação do vendedor.
-
Garantia OLX, que mantém o valor em custódia até a confirmação da entrega.
-
Sempre peça nota fiscal.
-
Para encontros presenciais, escolha locais movimentados e vá acompanhado.
-
A OLX não solicita códigos de segurança ou confirmação por e-mail, telefone ou mensagens.